
生產能力:15-260 t/h
設備功率:8p 4kw-11kw
品質保障
廠家直銷
全天在線
售后無憂
咨詢熱線
15136196111

| 型號 | 葉輪規(guī)格(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 減速機型號 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSD2610 | Φ 2600 x 1000 | 1.178 | 10 | 20-50 | 5.5 | ZQ50-50-L-Z | 3255×1982×2690 |
| XSD2816 | Φ 2800 x 1600 | 1.177 | 10 | 30-60 | 7.5-11 | ZQ60-50-L-Z | 3540×3000×2880 |
| XSD3016 | Φ 3000 x 1600 | 1.179 | 10 | 50-120 | 11-15 | ZQ65-50-L-Z | 3845×3000×3080 |
| XSD3220 | Φ 3200 x 2000 | 1.18 | 10 | 70-150 | 15 | ZQ65-50-L-Z | 4100×3560×3300 |
| XSD3620 | Φ 3600 x 2000 | 1.18 | 10 | 80-180 | 18.5 | ZQ65-50-L-Z | 4500×3560×3700 |
上一篇:
細砂回收機
下一篇:
沒有了
相關案例版權所有:鄭州天宇重工機械設備有限公司 網站XML地圖 ?聯(lián)網備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1